Ausência de pontos de referência: Difference between revisions
Created page with "= <center>Unreal Tournament 1999</center> = <div class="jcarousel-wrapper"> <div class="jcarousel"> <div class="jcarousel-list"> <div class="jcarousel-item"> <center>720px</center> <center>''DM-Tempest''</center> </div> <div class="jcarousel-item"> <center>720px</center> <center>''DM-Tempest''</center> </div> <div class="jcarousel-item"> <center>[[image:ut_tempest3.jpg|720px]..." |
No edit summary |
||
Line 35: | Line 35: | ||
</div> | </div> | ||
Este mapa é de difícil navegação. Não há pontos de referência claros e apesar de algumas áreas terem uma luz colorida, se perder é muito fácil. As mesmas texturas se repetem em todas as paredes, no chão e no teto. Com muitas entradas, saídas e passagens é difícil se localizar. Imagine que um jogador A foi para a direção de uma arma e o jogador B foi para a direção de um medkit. Tanto A quanto B precisam ter algum caminho memorizado para saber que a arma | Este mapa é de difícil navegação. Não há pontos de referência claros e apesar de algumas áreas terem uma luz colorida, se perder é muito fácil. As mesmas texturas se repetem em todas as paredes, no chão e no teto. Com muitas entradas, saídas e passagens é difícil se localizar. Imagine que um jogador A foi para a direção de uma arma e o jogador B foi para a direção de um medkit. Tanto A quanto B precisam ter algum caminho memorizado para saber que a arma está naquela direção e que o medkit está naquela outra posição. Caso um jogador C esteja perseguindo o jogador A ou B ou fugindo, um lugar com caminhos tão difíceis de memorizar quanto este deixam os jogadores A, B e C perdidos. | ||
Outros mapas como Codex, Curse][ e Grinder também repetem texturas mas a arquitetura do lugar evita que o jogador se perca. | Outros mapas como Codex, Curse][ e Grinder também repetem texturas mas a arquitetura do lugar evita que o jogador se perca. | ||
Line 58: | Line 58: | ||
</div> | </div> | ||
Este mapa é um dos mais confusos do jogo. As texturas são todas iguais em todos os lugares. As luzes são sempre as mesmas, branca e vermelha, em todo lugar. Não há nenhum referencial para seguir. É | Este mapa é um dos mais confusos do jogo. As texturas são todas iguais em todos os lugares. As luzes são sempre as mesmas, branca e vermelha, em todo lugar. Não há nenhum referencial para seguir. É um labirinto. Fica muito difícil de memorizar os caminhos de um mapa assim. Há dois pares de teleport mas todos tem a mesma cor. As texturas têm uma variação no padrão em cada andar, mas como as cores são iguais em todo lugar não ajuda muita coisa. | ||
Não por acaso a maioria dos jogadores não joga este mapa. | Não por acaso a maioria dos jogadores não joga este mapa. | ||
Line 95: | Line 95: | ||
</div> | </div> | ||
Mesmo comentário do | Mesmo comentário do nível Grit Tourney. Há alguns pontos de referência como uma passarela em "V", uma rampa com luz amarela e um corredor com luz azul. Mas dado a simetria de todos os corredores o lugar é um verdadeiro labirinto. Os corredores são todos iguais e ligam uma sala a outra sempre com viradas para a esquerda ou direita. Se você estivesse num lugar assim e fosse indicar o caminho para outra pessoa, qual o ponto de referência para seguir? | ||
Line 105: | Line 105: | ||
<div class="jcarousel-item"> | <div class="jcarousel-item"> | ||
<center>[[image:haloce_p1.jpg|720px]]</center> | <center>[[image:haloce_p1.jpg|720px]]</center> | ||
<center>'' | <center>''Créditos: LongplayArchive''</center> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="jcarousel-item"> | <div class="jcarousel-item"> | ||
<center>[[image:haloce_p2.jpg|720px]]</center> | <center>[[image:haloce_p2.jpg|720px]]</center> | ||
<center>'' | <center>''Créditos: LongplayArchive''</center> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="jcarousel-item"> | <div class="jcarousel-item"> | ||
<center>[[image:haloce_p3.jpg|720px]]</center> | <center>[[image:haloce_p3.jpg|720px]]</center> | ||
<center>'' | <center>''Créditos: LongplayArchive''</center> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="jcarousel-item"> | <div class="jcarousel-item"> | ||
<center>[[image:haloce_p4.jpg|720px]]</center> | <center>[[image:haloce_p4.jpg|720px]]</center> | ||
<center>'' | <center>''Créditos: LongplayArchive''</center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 126: | Line 126: | ||
</div> | </div> | ||
''' | '''Missão 5.''' Este jogo sofre com um problema de design de níveis. Os locais abertos são bem-feitos, mas os locais fechados são muito repetitivos. Como houve um reaproveitamento de geometria e textura por toda parte, todo corredor é igual. O jogador fica perdido sem saber para onde está indo e nem consegue reconhecer o lugar. O interior de uma nave espacial parece um labirinto de corredores onde não é possível identificar áreas separadas da nave. Um outro problema são os hologramas. Os painéis de controle são hologramas e se parecem com enfeites. A não ser por uma marcação vermelha indicando um objetivo é impossível identificar que aquilo é um botão para ser ativado. | ||
Line 157: | Line 157: | ||
</div> | </div> | ||
Logo no início o jogador pode ver uma ponte no meio do abismo e o jogador sente que é para ir para lá. Os inimigos ali inclusive chamam a atenção para aquela direção. O problema deste ponto de referência é que o | Logo no início o jogador pode ver uma ponte no meio do abismo e o jogador sente que é para ir para lá. Os inimigos ali inclusive chamam a atenção para aquela direção. O problema deste ponto de referência é que o nível tem partes que são verdadeiros labirintos e que não tem mais nenhuma abertura para ver o ponto de referência. Ou seja, numa boa parte do nível o ponto de referência deixou de ser uma referência. | ||
Compare com Nar Shaddaa em Jedi Knight 2. Tanto em DF quanto em JK2 o | Compare com Nar Shaddaa em Jedi Knight 2. Tanto em DF quanto em JK2 o design de níveis captura bem o senso de altura, abismos, prédios com kms de altura, uma cidade de mafiosos, contrabandistas, mercado negro. Porém, em JK2 o nível tem um ponto de referência visível de todas as partes e o caminho é bem direcionado. Já em DF fizeram um labirinto que deixa o jogador perdido. | ||
<div class="jcarousel-wrapper"> | <div class="jcarousel-wrapper"> | ||
Line 179: | Line 179: | ||
</div> | </div> | ||
O início é uma série de abismos e um labirinto de passagens estreitas e escadarias. Tudo é muito branco e não há pontos de referência para guiar o jogador. É muito difícil encontrar a entrada para as instalações do império. Uma vez dentro das instalações há muitas curvas em "U" e "S" que deixam o jogador desorientado. O jogo tem um | O início é uma série de abismos e um labirinto de passagens estreitas e escadarias. Tudo é muito branco e não há pontos de referência para guiar o jogador. É muito difícil encontrar a entrada para as instalações do império. Uma vez dentro das instalações há muitas curvas em "U" e "S" que deixam o jogador desorientado. O jogo tem um minimapa, mas mesmo assim é fácil de se perder. Muitos corredores terminam em becos sem saída e quem sabe com alguma munição lá no fim. O lugar é bem difícil de navegar. |
Latest revision as of 17:57, 28 February 2025
Unreal Tournament 1999
Este mapa é de difícil navegação. Não há pontos de referência claros e apesar de algumas áreas terem uma luz colorida, se perder é muito fácil. As mesmas texturas se repetem em todas as paredes, no chão e no teto. Com muitas entradas, saídas e passagens é difícil se localizar. Imagine que um jogador A foi para a direção de uma arma e o jogador B foi para a direção de um medkit. Tanto A quanto B precisam ter algum caminho memorizado para saber que a arma está naquela direção e que o medkit está naquela outra posição. Caso um jogador C esteja perseguindo o jogador A ou B ou fugindo, um lugar com caminhos tão difíceis de memorizar quanto este deixam os jogadores A, B e C perdidos.
Outros mapas como Codex, Curse][ e Grinder também repetem texturas mas a arquitetura do lugar evita que o jogador se perca.
Este mapa é um dos mais confusos do jogo. As texturas são todas iguais em todos os lugares. As luzes são sempre as mesmas, branca e vermelha, em todo lugar. Não há nenhum referencial para seguir. É um labirinto. Fica muito difícil de memorizar os caminhos de um mapa assim. Há dois pares de teleport mas todos tem a mesma cor. As texturas têm uma variação no padrão em cada andar, mas como as cores são iguais em todo lugar não ajuda muita coisa.
Não por acaso a maioria dos jogadores não joga este mapa.
007 GoldenEye
Mesmo comentário do nível Grit Tourney. Há alguns pontos de referência como uma passarela em "V", uma rampa com luz amarela e um corredor com luz azul. Mas dado a simetria de todos os corredores o lugar é um verdadeiro labirinto. Os corredores são todos iguais e ligam uma sala a outra sempre com viradas para a esquerda ou direita. Se você estivesse num lugar assim e fosse indicar o caminho para outra pessoa, qual o ponto de referência para seguir?
Halo: Combat Evolved
Missão 5. Este jogo sofre com um problema de design de níveis. Os locais abertos são bem-feitos, mas os locais fechados são muito repetitivos. Como houve um reaproveitamento de geometria e textura por toda parte, todo corredor é igual. O jogador fica perdido sem saber para onde está indo e nem consegue reconhecer o lugar. O interior de uma nave espacial parece um labirinto de corredores onde não é possível identificar áreas separadas da nave. Um outro problema são os hologramas. Os painéis de controle são hologramas e se parecem com enfeites. A não ser por uma marcação vermelha indicando um objetivo é impossível identificar que aquilo é um botão para ser ativado.
Dark Forces
Logo no início o jogador pode ver uma ponte no meio do abismo e o jogador sente que é para ir para lá. Os inimigos ali inclusive chamam a atenção para aquela direção. O problema deste ponto de referência é que o nível tem partes que são verdadeiros labirintos e que não tem mais nenhuma abertura para ver o ponto de referência. Ou seja, numa boa parte do nível o ponto de referência deixou de ser uma referência.
Compare com Nar Shaddaa em Jedi Knight 2. Tanto em DF quanto em JK2 o design de níveis captura bem o senso de altura, abismos, prédios com kms de altura, uma cidade de mafiosos, contrabandistas, mercado negro. Porém, em JK2 o nível tem um ponto de referência visível de todas as partes e o caminho é bem direcionado. Já em DF fizeram um labirinto que deixa o jogador perdido.
O início é uma série de abismos e um labirinto de passagens estreitas e escadarias. Tudo é muito branco e não há pontos de referência para guiar o jogador. É muito difícil encontrar a entrada para as instalações do império. Uma vez dentro das instalações há muitas curvas em "U" e "S" que deixam o jogador desorientado. O jogo tem um minimapa, mas mesmo assim é fácil de se perder. Muitos corredores terminam em becos sem saída e quem sabe com alguma munição lá no fim. O lugar é bem difícil de navegar.